1.АПВВГнг-LS 3х185/70 (10кВ) км 0,08
2.АВВГнг-LS 5х50-1 км 2,945
3.АВВГнг-LS 5х120-1 км 0,05
4.АВВГнг-LS 3х50-1 км 0,015

Опубликовано: 4 Апрель 2012 13:03
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

Провод ППСВ 0,75 ТУ16.705.465-87 м 220,00
Провод ППСВ 1 ТУ16.705.465-87 м 3 000,00

Опубликовано: 4 Апрель 2012 09:56
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

КАБЕЛЬ 3х70 ААБл-10 - 163 МЕТРА
КАБЕЛЬ 4Х240 ПВБбШВ-1 108 МЕТРОВ
из наличия

Опубликовано: 4 Апрель 2012 08:42
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

ВВГнг-LS 1кВ 3х1,5 - 2400м
ВВГнг-LS 1кВ 3х2,5 - 2400м

Опубликовано: 3 Апрель 2012 17:33
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

КУИН 2x2х1,5 ВЭК-ХЛ 5600м

Опубликовано: 3 Апрель 2012 17:32
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

СБл-10 3х95 в количестве 250 метров.

Опубликовано: 3 Апрель 2012 15:23
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

АВВГнг 1х240 из наличия
448м

Опубликовано: 3 Апрель 2012 15:22
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

ПВВЭнг 4х95 100м или КГВЭВнг 4х95 100м.

Опубликовано: 3 Апрель 2012 12:00
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

Кабель ВВГ 5х4хл-0,66 цельный км 3,925
Кабель ВВГ 3х1,5хл-0,66 (0,308+0,693+0,672) км 1,673

Опубликовано: 3 Апрель 2012 10:53
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

кабель КВВГЭнг 5х6 - 50м.
желательно в Казани

Опубликовано: 3 Апрель 2012 10:52
Обновлено: 25 Сентябрь 2013 19:56

Страницы